墨尔本中学择校参考:2021年维多利亚州公立中学排名 Top 100
要说这几年澳洲中学哪个城市最热门,学位竞争最激烈,那无疑是墨尔本公立中学了。很多留学生家长是看重这里宜居宜学的环境,而选择送孩子来墨尔本读中学。墨尔本是澳大利亚第二大城市,多次位居全球最宜居城市榜首,也多次被各大机构评为全球最佳学习城市。在城市友好度、生活成本、活动与赛事、交通及设施、多样性和国际化等评价指标上,墨尔本均表现优秀。
目前2022年及2023年墨尔本及周边维多利亚州其他城市公立中学的招生正在火热进行中,个别热门中学已经满位或学位紧张。因此计划送孩子来墨尔本读中学的家长们,一定要提早准备,以免心仪的墨尔本公立中学没有学位哦。
下面留学益网总结了2021年维多利亚州公立中学排名前100的学校,打算申请维州公立中学的家长可以参考下述排名来作为择校参考。如需了解更多墨尔本及其他维多利亚州公立中学信息,欢迎联系留学益网顾问老师,微信/QQ: 297042895,973248016,641709951,1793219133。
2021年维多利亚州公立中学排名 Top 100:
排名 | 学校名称 |
1 | Mac. Robertson Girls’ High School |
2 | Melbourne High School |
3 | Nossal High School |
4 | John Monash Science School |
5 | Suzanne Cory High School |
6 | Balwyn High School |
7 | East Doncaster Secondary College |
8 | Melbourne Girls’ College |
9 | Boort District P-12 School |
10 | Victorian College of the Arts |
11 | Canterbury Girls Secondary College |
12 | University High School |
13 | Box Hill High School |
14 | McKinnon Secondary College |
15 | Glen Waverley Secondary College |
16 | Braybrook College |
17 | Ashwood High School |
18 | Auburn High School |
19 | Northcote High School |
20 | Williamstown High School |
=21 | Corryong College |
=21 | Frankston High School |
23 | Vermont Secondary College |
24 | East Loddon P-12 College |
=25 | Dromana Secondary College |
=25 | Foster Secondary College |
27 | Cranbourne East Secondary College |
28 | Kerang Technical High School |
29 | Brunswick Secondary College |
30 | Koonung Secondary College |
31 | Beechworth Secondary College |
32 | Albert Park College |
33 | Kurnai College |
34 | Princes Hill Secondary College |
=35 | Kew High School |
=35 | Mount Waverley Secondary College |
37 | St Albans Secondary College |
38 | Mullauna College |
39 | Donald High School |
40 | Camberwell High School |
41 | Brighton Secondary College |
42 | Parkdale Secondary College |
43 | Strathmore Secondary College |
44 | Mentone Girls’ Secondary College |
45 | Mansfield Secondary College |
46 | Ringwood Secondary College |
47 | Wangaratta High School |
=48 | Daylesford Secondary College |
=48 | Elwood College |
50 | Mordialloc College |
51 | Templestowe College |
52 | Mount Eliza Secondary College |
=53 | Charlton College |
=53 | Maffra Secondary College |
55 | Kambrya College |
56 | Berwick Secondary College |
57 | Highvale Secondary College |
=58 | Buckley Park College |
=58 | Thornbury High School |
60 | Matthew Flinders Girls Secondary College |
61 | Narre Warren South P-12 College |
62 | Coburg High School |
63 | Sandringham College |
64 | Brentwood Secondary College |
65 | Cheltenham Secondary College |
66 | Apollo Bay P-12 College |
67 | Rosehill Secondary College |
68 | Mernda Central P-12 College |
69 | Doncaster Secondary College |
70 | Glen Eira College |
71 | Healesville High School |
72 | Lakes Entrance Secondary College |
73 | Blackburn High School |
=74 | Mooroolbark College |
=74 | Rosebud Secondary College |
76 | Bayside P-12 College |
77 | Werribee Secondary College |
78 | Victoria University Secondary College |
79 | Emerald Secondary College |
=80 | Gisborne Secondary College |
=80 | Wellington Secondary College |
=82 | Bright P-12 College |
=82 | Virtual School Victoria |
84 | Footscray High School |
=85 | Gladstone Park Secondary College |
=85 | Norwood Secondary College |
87 | Montmorency Secondary College |
88 | Belmont High School |
89 | Horsham College |
90 | Lyndhurst Secondary College |
=91 | Monbulk College |
=91 | Phoenix P-12 Community College |
93 | Viewbank College |
=94 | Keilor Downs College |
=94 | Reservoir High School |
96 | Timboon P-12 School |
=97 | Collingwood College |
=97 | North Geelong Secondary College |
=97 | Westall Secondary College |
100 | Fitzroy High School |
