2020年澳洲国立大学高考直录分数线一览表(详细)
澳洲国立大学ANU建于1946年,位于澳大利亚首都堪培拉。ANU是澳洲八大名校之首, 2020年QS世界大学排名澳洲第1,全球第29位,连续14年蝉联澳洲冠军,在国际上享有很高的声望。澳洲国立大学接受中国高考成绩直录本科,总体来看,要求高考分数在一本线以上。留学益网下面汇总了澳洲国立大学各专业2020年高考直录分数线,希望对同学们有所帮助。
2020年澳洲国立大学高考直录分数线一览表
专业/学院 | 江苏(总分480分) | 上海(总分660分) | 海南(总分900分) | 其他省份(总分750分) |
College of Arts & Social Sciences 人文社科学院 | ||||
国际关系 | 365 | 502 | 684 | 570 |
政治学 | 365 | 502 | 684 | 570 |
公共政策 | 365 | 502 | 684 | 570 |
政治、哲学与经济学 | 413 | 568 | 774 | 645 |
其余专业 | 336 | 462 | 630 | 525 |
College of Asia & the Pacific 亚太学院 | ||||
国际安全研究 | 365 | 502 | 684 | 570 |
其余专业 | 336 | 462 | 630 | 525 |
College of Business & Economics 商业与经济学院 | ||||
工商管理 | 350 | 482 | 657 | 548 |
商学 | 350 | 482 | 657 | 548 |
其余专业 | 353 | 485 | 662 | 551 |
College of Engineering & Computer Science 工程与计算机学院 | ||||
信息技术 | 336 | 462 | 630 | 525 |
高级计算(荣誉) | 365 | 502 | 684 | 570 |
工程学 | 365 | 502 | 684 | 570 |
软件工程(荣誉) | 365 | 502 | 684 | 570 |
应用数据分析 | 403 | 554 | 756 | 630 |
College of Law 法学院 | ||||
法学(荣誉) | 432 | 594 | 810 | 675 |
Joint College of Science 联合理学院 | ||||
遗传学 | 365 | 502 | 684 | 570 |
健康科学 | 365 | 502 | 684 | 570 |
医学科学 | 365 | 502 | 684 | 570 |
理学 | 324 | 446 | 608 | 506 |
理学(高级)(荣誉) | 403 | 554 | 756 | 630 |
数学科学 | 403 | 554 | 756 | 630 |
心理学(荣誉) | 403 | 554 | 756 | 630 |
其余专业 | 336 | 462 | 630 | 525 |
以上是澳洲国立大学具体专业高考分数要求,需要注意的是,澳洲国立大学有个别专业不接受高考直录,比如商学院中精算、统计学、金融学、经济学与统计学和社会科学(精算和经济学荣誉学士学位)。此外,ANU采取择优录取的原则,达到以上最低分数并不保证录取。对于高考分数不达标的学生,也可以通过预科或文凭课程进入澳洲国立大学。 【在线咨询】
如需了解澳洲国立大学专业设置、详细申请条件、留学费用等信息,欢迎联系留学益网顾问老师,咨询热线 010-85306449、010-85306455。
推荐阅读:
版权声明:本文为留学益网Cassie原创,未经许可谢绝转载!
