新西兰移民快速通道——绿色清单一类名单职业
Green List Roles绿色清单是新西兰技术移民类别中通过雇主担保的快速移民通道,分为一类名单(Tier 1)和二类名单(Tier 2)。一类名单的职位为新西兰当地稀缺行业的高技能人才,符合条件可以一次性获得永居身份;二类名单的职位为新西兰当地稀缺行业的中技能人才,在新西兰当地工作满2年后,方可申请移民新西兰。
新西兰绿色清单一类名单快速移民基本要求:
- 认可雇主的至少为期12个月的全职工作 Offer;
- 职业为绿色清单一类职业;
- 满足职位要求(如本科学位,中位数工资或取得职业资格);
- 年龄55岁以下;
- 良好的英文水平(如雅思G/A类总分6.5分);
- 良好的品行和健康。
对于计划来新西兰留学移民的小伙伴们,由于一类名单职业找到合适雇主即可基本符合新西兰移民申请要求,审理期才4个月左右,因此广受新西兰准留学生们的欢迎。那么,一类名单都有哪些职业呢?下面为大家列举当前新西兰绿色清单一类名单的具体职业。
职业组别 | 职业名称 | |
商业类(2个) | 221213 外部审计员 | 221214内部审计员 |
建造类(6个) | 133111 施工项目经理 | 133112 建筑项目经理 |
133112 项目构建师 | 133112 工地领班 | |
233213 工料测量员 | 232212 测绘师 | |
工程类(26个) | 233999 声学工程师 | 233915 环境工程师 |
233000 机电一体化工程师 | 233916 船舶建筑师 | |
233111 化学工程师 | 233916 船舶设计师 | |
233112 材料工程师 | 233999 产品设计工程师 | |
233211 土木工程师 | 263311 通讯工程师 | |
233212 岩土工程师 | 263312 通讯工程技师 | |
233214 结构工程师 | 312212 土木工程技师 | |
233311 电气工程师 | 312312 电气工程技师 | |
233411 电子工程师 | 312412 电子工程技师 | |
233511 工业工程师 | 312512 机械工程技师 | |
233512 机械工程师 | 323111 飞机维修工程师(电子) | |
233513 生产工程师 | 323112 飞机维修工程师(机械) | |
233911 航空工程师 | 323113 飞机维修工程师(结构) | |
ICT、电子和电信(12个) | 135111 首席信息官 | 261313 软件工程师 |
135112 ICT 项目经理 | 261314 软件测试员 | |
135199 ICT 经理(其他) | 261399 软件和应用程序员(其他) | |
261211 多媒体专家 | 262111 数据库管理员 | |
261311 分析程序员 | 262112 ICT 安全专家 | |
261312 开发程序员 | 262113 系统管理员 | |
第一产业及科学(3个) | 234212 食品技术员 | 232214 其他空间科学家 |
234313 环境研究科学家 |
职业组别 | 职业名称 | |
健康及社会服务(120个) | 272112 成瘾从业者 | 253411 精神病医生 |
234599 临床生理学家 | 253511 外科医生(普通内科) | |
234611 医学实验室科学家 | 253512 心胸外科医生 | |
234711 兽医 | 253513 神经外科医生 | |
234914 物理学家(医学) | 253514 矫形外科医生 | |
241411 中学教师 | 253515 耳鼻喉科医师 | |
241599 其他特殊教育教师 | 253516 儿科外科医生 | |
251111 营养师 | 253517 整形和重建外科医生 | |
251211 磁共振成像技术员 | 253518 泌尿科医生 | |
251211 医学成像技术员 | 253521 血管外科医生 | |
251212 医学放射治疗师 | 253911 皮肤科医生 | |
251213 核医学技术员 | 253912 急诊医学专家 | |
251214 超声波检查师 | 253913 妇产科医生 | |
251411 验光师 | 253914 眼科医生 | |
251412 斜视矫正师 | 253915 病理学家 | |
251511 医院药剂师 | 253917 诊断和介入放射科医生 | |
251512 工业药剂师 | 253918 放射肿瘤学家 | |
251513 零售药剂师 | 253999 其他执业医师 | |
251912 矫形师或假肢师 | 254111 助产士 | |
251999 遗传咨询师 | 254411 执业护士 | |
252111 脊椎按摩师 | 254412 注册护士(老年护理) | |
252112 整骨医生 | 254413 注册护士(儿童和家庭健康) | |
252299 游戏治疗师(医院) | 254414 注册护士(社区健康) | |
2523 公共卫生牙科专家 | 254415 注册护士(重症监护和急救) | |
2523 口腔外科专家 | 254416 注册护士(发育障碍) | |
2523 口腔医学专家 | 254417 注册护士(残疾和康复) | |
2523 特殊需求牙科专家 | 254418 注册护士(医疗) | |
2523 修复牙科专家 | 254421 注册护士(执业) | |
252311 儿畸医师 | 254422 注册护士(心理健康) | |
252311 口腔病理学家 | 254423 注册护士(围手术期) | |
252311 口腔颌面外科医生 | 254424 注册护士(外科) | |
252311 修复医师 | 254425 注册护士(儿科) | |
252311 牙科专家 | 254499 其他注册护士 | |
252311 牙髓病学家 | 272111 职业顾问 | |
252311 牙周病医师 | 272112 酒精和药物临床医生 | |
252311正畸医师 | 272112 药物和酒精顾问 | |
252312 牙科从业者 | 272113 家庭和婚姻顾问 | |
252312 牙科外科医生 | 272114 康复顾问 | |
252312 牙医 | 272115 学生辅导员 | |
252411 职业治疗师 | 272199 其他咨询师 | |
252511 理疗师 | 272311 临床心理学家 | |
252611 足病医师 | 272312 教育心理学家 | |
252711 听力学家 | 272313 组织心理学家 | |
252712 言语治疗师 | 272314 心理治疗师 | |
253111 全科医生 | 272399 心理学家(其他) | |
253112 住院医师 | 272511 社会工作者 | |
253211 麻醉师 | 311211 麻醉技师 | |
253311 专科医生(普通内科) | 311213 医学实验室技术员 | |
253312 心脏病专家 | 311213 医学实验室预分析技术员 | |
253313 临床血液学家 | 311299 灌注师(心脏) | |
253314 肿瘤内科医生 | 311299 矫形和假肢技师 | |
253315 内分泌学家 | 311299 听力测量师 | |
253316 胃肠病学家 | 399913 配镜师 | |
253317 重症监护专家 | 411112 救护车护理人员 | |
253318 神经病学家 | 411212 临床牙科技师(牙科修复师) | |
253321 儿科医生 | 411213 牙科技术员 | |
253322 肾病医学专家 | 411214 口腔健康治疗师 | |
253323 风湿病学家 | 411214 牙科治疗师 | |
253324 胸腔医学专家 | 411411 注册护士(护理助理) | |
253399 其他专科医生 | 711914 消毒技术员 |
从上表中不难看出,其中有不少专业是较为适合我们中国留学生群体的,比如Accounting会计专业、Construction Management建筑施工管理、Engineering工程学、IT及CS计算机类、Food Technology食品技术、Secondary Teaching中学教师、Nursing护理学等。
新西兰留学本科学制通常为3-4年,大部分学校和专业接受中国高考成绩,英文要求在雅思6.0-7.0;而在硕士阶段,学制通常为1-2年,通常需要申请人有相关本科背景(部分专业可接受跨专业),英文要求在雅思6.5-7.0。新西兰留学每年学费约为20万人民币上下,生活费约为每年10万人民币上下。不符合直入条件的学生,还可以通过学校提供的预科、国际大一文凭、语言课程等过渡课程进行衔接。
学生在新西兰完成本科或硕士课程后,可以拿到最高3年的毕业生工作签证,在新西兰寻找工作机会,累积工作经验。符合移民要求后,即可申请新西兰技术移民。
除了这里说到的绿色清单快速通道,学习其他专业的学生,也可以通过新西兰留学后顺利在新西兰找到工作,积累6分移民分数来申请新西兰移民。总之,新西兰当前的移民政策还是相对友好和宽松的,如果你有计划新西兰留学移民,欢迎联系留学益网顾问老师们详细咨询!
